Calzado de Hombre | ||
Largo del pie (cm) | Talle USA | Talle Latinoamérica y Europa |
22,9 | 5 | 37 |
23,2 | 5.5 | 38 |
23,5 | 6 | 39 |
24,1 | 6.5 | 39 |
24,4 | 7 | 40 |
24,8 | 7.5 | 40 ½ |
25,4 | 8 | 41 |
25,7 | 8.5 | 41 ½ |
26 | 9 | 42 |
26,7 | 9.5 | 42 ½ |
27 | 10 | 43 |
27,3 | 10.5 | 43 ½ |
27,9 | 11 | 44 |
28,6 | 12 | 45 |
29,6 | 13 | 46 |
30,5 | 14 | 47 |
31,1 | 15 | 48 |
32 | 16 | 49 |
33 | 17 | 42 |
33,7 | 18 | 52 |
34,6 | 19 | 53 |
35,6 | 20 | 54 |
IMPORTANTE: Esta es una Tabla de ayuda, meramente indicativa. Los esquemas de talles de Marcas puntuales pueden diferir de lo aquí expuesto. Le recomendamos consultar el Sitio del fabricante. EslaModa no se responsabiliza por errores en su elección de talles |
Ropa de Hombre | ||||
Talle USA | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Cintura (cm) |
XS | 33 – 34 | 84 – 86 | 80 – 81 | 70 – 71 |
S | 36 – 37 | 89 – 94 | 82 – 94 | 73 – 79 |
M | 38 – 39 | 96 – 102 | 85 – 86 | 81 – 86 |
L | 40 – 42 | 107 – 112 | 87 – 89 | 91 – 97 |
XL | 43 – 45 | 116 – 122 | 90 – 91 | 101 – 107 |
XXL | 46 – 47 | 127 – 132 | 91 – 93 | 111 – 117 |
XXXL | 48 – 49 | 137 – 140 | 93 – 94 | 123 – 127 |
IMPORTANTE: Esta es una Tabla de ayuda, meramente indicativa. Los esquemas de talles de Marcas puntuales pueden diferir de lo aquí expuesto. Le recomendamos consultar el Sitio del fabricante. EslaModa no se responsabiliza por errores en su elección de talles |