Calzado de Niño/a [0 a 4 años] | ||
Medida del pie en cm | Talle USA | Talle Latinoamérica / Europa |
7,9 | 0 | 15 |
8,9 | 1 | 16 |
9,2 | 1.5 | 17 |
9,5 | 2 | 17 |
10,2 | 2.5 | 18 |
10,5 | 3 | 18 |
10,8 | 3.5 | 19 |
11,4 | 4 | 19 |
11,7 | 4.5 | 20 |
12,1 | 5 | 20 |
12,7 | 5.5 | 21 |
13 | 6 | 22 |
13,3 | 6.5 | 22 |
14 | 7 | 23 |
14,3 | 7.5 | 23 |
14,6 | 8 | 24 |
15,2 | 8.5 | 25 |
15,6 | 9 | 25 |
15,9 | 9.5 | 26 |
16,5 | 10 | 27 |
IMPORTANTE: Esta es una Tabla de ayuda, meramente indicativa. Los esquemas de talles de Marcas puntuales pueden diferir de lo aquí expuesto. Le recomendamos consultar el Sitio del fabricante. EslaModa no se responsabiliza por errores en su elección de talles |
Calzado de Niño/a [4 a 12 años] | ||
Largo del pie (cm) | Talle USA | Talle Latinoamérica y Europa |
16,8 | 10.5 | 27 |
17,1 | 11 | 28 |
17,8 | 11.5 | 29 |
18,1 | 12 | 30 |
18,4 | 12.5 | 30 |
19,1 | 13 | 31 |
19,4 | 13.5 | 31 |
19,7 | 1 | 32 |
20,3 | 1.5 | 33 |
20,6 | 2 | 33 |
21 | 2.5 | 34 |
21,6 | 3 | 34 |
21,9 | 3.5 | 35 |
22,2 | 4 | 36 |
22,9 | 4.5 | 36 |
23,2 | 5 | 37 |
23,5 | 5.5 | 37 |
24,1 | 6 | 38 |
24,4 | 6.5 | 38 |
24,8 | 7 | 39 |
IMPORTANTE: Esta es una Tabla de ayuda, meramente indicativa. Los esquemas de talles de Marcas puntuales pueden diferir de lo aquí expuesto. Le recomendamos consultar el Sitio del fabricante. EslaModa no se responsabiliza por errores en su elección de talles |
Ropa Bebés y Niños/a | ||
Edad | Talle USA | Altura (CM) |
Recién nacido | Newborn | 56 |
3 meses | 3M | 62 |
6 meses | 6M | 68 |
12 meses | 9 – 12 M | 74 – 80 |
2 – 3 años | 2T y 3T | 92 – 98 |
4 – 5 años | 4T y 5T | 104 – 110 |
6 -7 años | 6T y XS/6 | 116 -122 |
8 – 9 años | S/7 y S/8 | 128 – 134 |
10 – 11 años | M/9 y M/10 | 140 – 146 |
12 -14 años | M/12 | 152 – 164 |
IMPORTANTE: Esta es una Tabla de ayuda, meramente indicativa. Los esquemas de talles de Marcas puntuales pueden diferir de lo aquí expuesto. Le recomendamos consultar el Sitio del fabricante. EslaModa no se responsabiliza por errores en su elección de talles |